咨詢服務熱線
137-8060-9563
電 話:137-8060-9563(同微信)
郵 箱:825739099@qq.com
地 址:山東省青島市高新區廣博路17號MAX商務紅灣
新功能!MSX紅外圖像增強;多光譜動態成像功能可將可見光譜清晰度實時添加至紅外圖像,以優化細節和即時定位,品質優越,報告時無需另外的照片。Wi-Fi和FLIR Tools Mobile應用程序;最新的Apple?和Android?移動應用程序將移動設備連接到最新款FLIR T系列熱像儀上,可進行快速圖像傳輸和處理、分享和上傳現場視頻及遠程控制操作。FLIR T440可以使用觸摸屏可快速在存儲的圖像上繪制草圖和做標記,以突出顯示感興趣的區域。上下傾斜鏡頭系統120°,使觸屏顯示器與眼齊平,再難的拍攝角度也可輕松捕捉圖像。
FLIR T420 | FLIR T440 |
紅外圖像質量:320x240像素 | 紅外圖像質量:320x240像素 |
熱靈敏度:<45mk @ +30℃ | 熱靈敏度:<45mk @ +30℃ |
測溫范圍:-20℃ ~ +650℃ | 測溫范圍:-20℃ ~ +1,200℃ |
1-4倍連續數字變焦 | 1-8倍連續數字變焦 |
MSX | MSX |
紅外和可見光草圖 | |
實時線溫分布 | |
測量預設 |
FLIR T420 | FLIR T440 | |
成像性能 | ||
變焦 | 1–4倍連續數字變焦,包括區域縮放功能 | 1–8倍連續數字變焦,包括區域縮放功能 |
測量 | ||
對象溫度范圍 | -20°C ~ +650°C(具體分為3個范圍):-20°C ~ +120°C或0°C ~ +350°C +200°C ~ +650°C | -20°C ~ +1,200°C(具體分為3個范圍):-20°C ~ +120°C或0°C ~ +350°C +200°C ~ +1,200°C |
圖像顯示 | ||
MSX | 具有MSX的紅外圖像 | 具有MSX的紅外圖像 |
圖像草圖 | 不適用 | 紅外圖像和可見光圖像上 |
測量分析 | ||
線溫分布圖 | 不適用 | 1條實時測溫線 |
測量預設 | 不適用 | 有 |
成像性能 | |
熱靈敏度/NETD | <45 mK(30°C溫度下) |
紅外分辨率 | 320 x 240像素 |
視場角(FOV)/最短焦距 | 25° × 19° / 0.4 m |
波長范圍 | 7.5 - 13 μm |
空間分辨率(IFOV) | 1.36 mrad |
圖像幀頻 | 60 Hz |
調焦 | 自動(單次)或手動 |
焦平面陣列(FPA) | 非制冷微測輻射熱計 |
圖像顯示 | |
畫中畫 | 可見光圖像上的可縮放紅外區域 |
顯示屏 | 內置3.5”彩色液晶觸摸屏,320 x 240像素 |
圖像模式 | 紅外圖像,可見光圖像,熱疊加,畫中畫,縮略圖庫 |
熱疊加 | 可見光圖像上高/低于溫度范圍或位于溫度范圍內的紅外圖像 |
測量 | |
精度 | ±2°C或讀數的±2% |
測量分析 | |
溫差 | 各測量值或參考溫度間的溫差 |
點測溫 | 5 |
區域測溫 | 包括最大值/最小值/平均值的5個方框的區域測溫 |
等溫線 | 檢測高/低溫/溫度范圍 |
自動冷/熱檢測 | 在區域內自動標記熱或冷點測溫標記 |
測量功能報警 | 針對選定測量功能執行的聲音/可視報警(過高/過低) |
發射率校正 | 0.01-1.0可調或從材料表中進行選擇 |
測量校正 | 反射溫度、光學元件透射率以及大氣透射率 |
外部光學元件/窗口校正 | 自動,基于光學元件/窗口的透射率及溫度輸入值 |
設置 | |
調色板 | 極光色、灰色、鐵紅色、熔巖色、彩虹和高對比彩虹 |
設置命令 | 用戶自定義鍵,本地化單位調整、語言、日期時間格式 |
圖像存儲 | |
圖像存儲 | 標準JPEG——包含存儲卡上的測量數據 |
圖像存儲模式 | 紅外/可見光圖像;同時存儲紅外圖像和可見光圖像 |
定期圖像存儲 | 7秒到24小時(紅外圖像) 14秒到24小時(紅外圖像和可見光圖像) |
圖像注釋 | |
語音 | 60秒(經藍牙) |
文字 | 從預定義列表中選擇文字,或者通過觸摸屏軟鍵盤輸入文字 |
MeterLink | 通過藍牙連接Extech EX845鉗形表或Extech MO297濕度儀 |
草圖 | 通過觸摸屏 |
生成報告 | - 在熱像儀中生成包含紅外圖像和可見光圖像的即時報告(.pdf文件) - 利用單獨的PC軟件生成大量報告 |
數碼相機 | |
內置數碼相機 | 310萬像素(2048 x 1536像素),LED燈 |
數碼相機,視場角 | 與紅外鏡頭相配 |
激光指示器 | |
激光 | 半導體AlGalnP二極管激光器,2級,由專用按鈕激活 |
激光對準 | 在紅外圖像上自動顯示位置 |
視頻流 | |
非輻射紅外或可見光視頻記錄 | 以MPEG4格式保存到存儲卡 |
輻射紅外視頻流 | 利用USB以全動態格式輸送至PC |
非輻射紅外或可見光視頻流 | 利用USB傳輸未壓縮彩色視頻 |
電源系統 | |
電池時間 | 可充電鋰離子電池,可現場更換 |
電池工作時間 | 4小時 |
充電系統 | 直充、交流適配器、雙座充電器或12V車載充電器 |
電源管理 | 自動關機和睡眠模式(用戶可選) |
環境參數 | |
工作溫度范圍 | -15 °C ~ +50 °C |
存放溫度范圍 | -40 °C ~ +70 °C |
濕度(工作及存放) | IEC 60068-2-30/24 h 95%相對濕度 +25 °C ~ +40 °C/ 循環2次 |
EMC | - ETSI EN 301 489-1(抗無線電干擾) - ETSI EN 301 489-17 - EN 61000-6-2(抗干擾) - EN 61000-6-3(抗輻射) - FCC 47 CFR Part 15 B(抗輻射) - ICES-003 |
抗無線電干擾 | ETSI EN 300 328 FCC Part 15.247 RSS-210 |
抗沖擊性 | 25 g (IEC 60068-2-29) |
抗振性 | 2 g (IEC 60068-2-6) |
封裝 | IP 54 (IEC 60529) |
安全性 | EN/UL/CSA/PSE 60950-1 |
數據通信接口 | |
接口 | USB-mini、USB-A、藍牙、Wi-Fi、復合視頻 |
USB | USB-A:連接外部USB設備(復制到存儲卡) USB Mini-B:與PC進行數據交換/數據流 |
藍牙 | 與耳機和外部傳感器通信 |
Wi-Fi | 直接連接智能手機或平板電腦,或者通過本地網絡連接,進而傳輸圖像 |
無線電 | |
Wi-Fi | 標準:802.11 b/g 頻率范圍:2412-2462 MHz 最大發射功率:15 dBm |
藍牙 | 頻率范圍:2402-2480 MHz |
物理特征 | |
熱像儀重量(含電池) | 0.88 kg |
熱像儀尺寸(長x寬x高) | 106 × 201 × 125 mm |
運輸尺寸 | 180 x 500 x 360 mm |
運輸重量 | 5.6 kg |
三腳架 | UNC 1/4” - 20(需適配器) |
產品標配 | |
FLIR T420 或T440:硬質運輸箱、帶鏡頭的紅外熱像儀、電池、電池充電器、校驗證書、FLIR Tools™ PC軟件CD-ROM、耳機、帶讀卡器的存儲卡、包含多個插頭的電源、入門指南(印刷版)、注意事項(印刷版)、遮光罩、USB線、用戶文件CD-ROM、視頻線、保修延期卡或登記卡 |