咨詢服務熱線
137-8060-9563
電 話:137-8060-9563(同微信)
郵 箱:825739099@qq.com
地 址:山東省青島市高新區廣博路17號MAX商務紅灣
R&S?FSH4和R&S?FSH8是羅德與施瓦茨公司全新推出面向未來應用的手持式頻譜分析儀。它集頻譜分析、天饋線分析、全功能矢量網絡分析、矢量電壓表、功率計主機、寬帶通信解調等多種測試功能于一身,擁有媲美中高檔臺式頻譜儀的指標。R&S?FSH4和R&S?FSH8完美演繹了小體積和高性能的奇跡,是業界最優秀的手持式射頻測試儀表。
技術參數 | ||||
頻譜分析 | ||||
|
R&S®FSH4
|
R&S®FSH8 | ||
頻率范圍 | 型號 .04/.14 或 型號 .08/.18 |
9 kHz 到 3.6 GHz
|
9 kHz 到 8GHz
|
|
型號 .24/.28 |
100 kHz 到 3.6 GHz
|
100 kHz 到 8GHz
|
||
分辨率帶寬 |
1 Hz 到 3 MHz
|
|||
顯示的平均噪聲電平 | 不帶前置放大器, RBW = 1 Hz | |||
9 kHz 到 100 kHz
(僅型號 .04/.14/.08/.18)
|
<-108 dBm, 典型值 -118 dBm
|
<-108 dBm, 典型值 -118 dBm
|
||
100 kHz 到 1 MHz | <-115 dBm, 典型值 -125 dBm | <-115 dBm, 典型值 -125 dBm | ||
1 MHz 到 10 MHz | <-136 dBm, 典型值 -144 dBm | <-136 dBm, 典型值 -144 dBm | ||
10 MHz 到 2 GHz | <-141 dBm, 典型值 -146 dBm | <-141 dBm, 典型值 -146 dBm | ||
2 GHz 到 3.6 GHz | <-138 dBm, 典型值 -143 dBm | <-138 dBm, 典型值 -143 dBm | ||
3.6 GHz 到 5 GHz | - | <-142 dBm, 典型值 -146 dBm | ||
5 GHz 到 6.5 GHz | - | <-140 dBm, 典型值 -144 dBm | ||
6.5 GHz 到 8 GHz | - | <-136 dBm, 典型值 -141 dBm | ||
顯示的平均噪聲電平 | 帶前置放大器, RBW = 1 Hz | |||
100 kHz 到 1 MHz | <-133 dBm, 典型值 -143 | <-133 dBm, 典型值 -143 | ||
1 MHz 到 10 MHz | <-157 dBm, 典型值 -161 dBm | <-157 dBm, 典型值 -161 dBm | ||
10 MHz 到 2 GHz | <-161 dBm, 典型值 -165 dBm | <-161 dBm, 典型值 -165 dBm | ||
2 GHz 到 3.6 GHz | <-159 dBm, 典型值 -163 dBm | <-159 dBm, 典型值 -163 dBm | ||
3.6 GHz 到 5 GHz | — | <-155 dBm, 典型值 -159 dBm | ||
5 GHz 到 6.5 GHz | — | <-151 dBm, 典型值 -155 dBm | ||
6.5 GHz 到 8 GHz | — | <-147 dBm, 典型值 -150 dBm | ||
三階截止點 | 300 MHz 到 3.6 GHz | >10 dBm, 典型值 +15 dBm | >10 dBm, 典型值 +15 dBm | |
3.6 GHz 到 8 GHz | — | >3 dBm, 典型值 +10 dBm | ||
相位噪聲 | 頻率 500 MHz | |||
30 kHz 載波偏移 | <-95 dBc (1 Hz), 典型值 -105 dBc (1 Hz) | |||
100 kHz 載波偏移 | <-100 dBc (1 Hz), 典型值 -110 dBc (1 Hz) | |||
1 MHz 載波偏移 | <-120 dBc (1 Hz), 典型值 -127 dBc (1 Hz) | |||
檢波器 | 取樣、最大/最小峰值、自動峰值、有效值 | |||
電平測量不確定度 | 10 MHz< f ≤ 3.6 GHz | <1 dB, 典型值 0.5 dB | <1 dB, 典型值 0.5 dB | |
3.6 MHz< f ≤ 8 GHz | — | <1.5 dB, 典型值 1 dB | ||
顯示屏 | 具有VGA分辨率的 6.5" 彩色LCD | |||
電池工作時間(不帶跟蹤信號源) | R&S®HA-Z204, 4 Ah | 最大 3 h | ||
R&S®HA-Z206, 6 Ah | 最大 4.5 h | |||
規格 (W × H × D) |
194 mm × 300 mm × 69 mm (144 mm 1) ) 7.6 in × 11.8 in × 2.7 in (5.7 in 1) ) |
|||
重量 | 3 kg (6.6 lb) |